Apple
Apple IPhone 12 Mini white 64 GB - neu & OVP
Apple IPhone 12 Mini white 64 GB - neu & OVP
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Produkttypen | Dual-SIM Handy, 5G Handy, LTE Smartphone |
Allgemeines | |
---|---|
Markteinführung | 2020 |
Serie | Apple iPhone |
Produkt-Highlights | neuester Mobilfunkstandard 5G |
Display | |
Displaygröße | 5,4 Zoll / 13,716 cm |
Displayauflösung | 2.340 x 1.080 Pixel / Full HD |
Displayart | OLED |
Display-Seitenverhältnis | 19,5:9 |
Display-Besonderheiten | Always On Display, HDR-Display, True Tone, Display-Notch, Super Retina XDR Display |
Displaymaterial | Ceramic Shield Glass |
Displayeigenschaft | kratzfest |
Pixeldichte | 476 ppi |
Helligkeit | 625 cd/m² |
Hauptkamera | |
Kamera-Technik | 4k-Videoaufnahme, optische Bildstabilisierung, Dual-Kamera |
Kamera 1 | Weitwinkel, 26mm, OIS, 12MP, f/1,6 |
Kamera 2 | Ultra-Weitwinkel, 13mm, 120°, 12MP, f/2,4 |
Blitz | Dual Tone LED-Blitz, Quad-LED Blitz |
Fokus-Funktionen | Dual Pixel Autofokus, Phasen-Fokus (PDAF) |
Bildstabilisator | optisch (OIS) |
Videostabilisator | optisch (OIS) |
optischer Zoom | 2 fach |
Digital-Zoom | 5 fach |
Aufnahme-Funktionen | Serienbild, Panorama, HDR, Nachtmodus, Rote Augen Korrektur, Bokeh-Modus, Portraitmodus, Bokeh-Videos, Zeitlupe, Stereo-Videoaufnahme, Zeitraffer |
Hauptkamera Videoaufzeichnung | 4K (60/30/24fps), Full HD (240/120/60/30fps) |
Kamera-Feature | Deep Fusion, Smart HDR 3 |
DxO Mark (Kamera-Index) | 122 |
DxO Mark | 163 (vergebener max Wert 05/2024) |
Selfie-Kamera | |
Selfie-Kamera 1 | Weitwinkel, f/2,2, 23mm, 12MP |
Selfie-Blitz | Display-Blitz |
Selfie-Aufnahmefunktionen | HDR, Bildstabilisierung, Nachtmodus, Portraitmodus, Bokeh-Modus |
Selfie-Videoaufzeichnung | 4K (60/30/24fps), Full HD (120/60/30fps) |
Selfie Videofunktion | Zeitraffer, Zeitlupe |
Hardware | |
RAM | 4 GB |
interner Speicher | 64 GB |
Prozessorhersteller | Apple |
Prozessortyp | A14 Bionic |
Prozessorkern | Hexa-Core (6) |
max CPU-Taktrate | 3,1 GHz |
Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby, Dual-SIM Nano/eSIM |
SIM-Karten | Nano-SIM, eSIM |
Speicherkarte | ohne Slot |
Sensoren | Beschleunigungssensor (G-Sensor), Kreiselsensor (Gyroskop), Helligkeitssensor, Annäherungssensor, Magnetometer, Barometer |
Ortungsdienste | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo |
Audiofeatures | Stereo-Lautsprecher, Geräuschunterdrückung |
Software | |
verfügbares Betriebssystem | iOS 18 |
installiertes Betriebssystem | iOS 14 |
Kommunikation | |
Mobilfunkstandards | 2G, 4G, 3G, 5G |
mobile Datenkommunikationen | VoLTE, GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA |
lokale Verbindungen | WLAN, AirPlay, MIMO-WLan, WiFi-Calling (VoWiFi), Dualband WLan, NFC, Bluetooth |
WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Schnittstellen | |
Anschluss | Lightning |
Gehäuse | |
Bauform | Barren Handy |
Farbe | weiß |
Gehäusematerialien | Glas, Aluminium Rahmen |
Gehäuseeigenschaften | staubdicht, wasserdicht |
wasserdicht | bis 6,0m für 30 min |
Schutzart | IP68 |
physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Alarm Slider, Lautstärke-Regler |
Gewicht | 135 g |
Höhe | 131,5 mm |
Breite | 64,2 mm |
Tiefe | 7,4 mm |
Akku & Laufzeiten | |
Akku-Kapazität | 2.227 mAh |
Akku | Li-Ionen |
Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, kabelloses Laden, Schnellladefunktion |
Akku-Ladezeit | 50% in 30min |
Ladestrom Spezifikationen | 7,5W Wireless Charging, 15W MagSafe Wireless Charging |
Videowiedergabe | bis zu 10 h |
Audiowiedergabe | bis zu 50 h |
Weitere Eigenschaften | |
Barrierefreiheit | Hörgerätekompatibel |
SAR-Wert (Kopf) | 0,99 W/Kg |
SAR-Wert (Körper) | 0,99 W/Kg |
integrierte Sicherheit | Gesichtserkennung |
Lieferumfang | Lightning-Kabel, Kurzanleitung |
ökologische Informationen | quecksilberfreies Display, arsenfreies Displayglas, frei von bromhaltigen Flammschutzmitteln, Rücknahmesystem für Altgerät, PVC-frei, frei von Beryllium, recycelbare Verpackung, Verwendung von recycelten Materialen |
